Geringes Gewicht, hohe Stabilität – das zeichnet Con-Pearl® aus!
Hohlkammerplatten aus Con-Pearl® bestehen aus drei Polypropylen-Folienbahnen. Die mittlere Bahn erhält bei der thermischen Verformung ihre typische Struktur. Durch die Laminierung mit den außenliegenden Bahnen entsteht ein sehr leichtes und zugleich stabiles Trilaminat.
Coextrusion und Oberflächentechnologie ermöglichen es uns, Con-Pearl® mit verschiedenen Materialien zu verbinden und innovative Produkte zu kreieren.
Vorteile:
Optionen:
Verschiedene Kantenverschluss-Optionen:
Umlaufend verschlossen für sicheres Handling.
Die Kanten unserer Con-Pearl® Produkte können ohne jeglichen Klebstoff verprägt werden.
Vorteile:
Con-Pearl® laser edged ist eine thermische Verbindung von Con-Pearl® Hohlkammerbauplatten mit einem umlaufenden Polypropylen-Band.
Durch das Laser Edging wird die Platte ohne den Einsatz von Klebstoffen mit dem Kantenband versiegelt. Die hochwertige Optik ermöglicht völlig neue Einsatzgebiete des Materials.
Vorteile im Überblick:
Bezeichnung | Größe (mm) | Stärke | Gewicht |
---|---|---|---|
CP3 750 grau | 2.300 x 1.600 | 3,5 mm | 750 g/m² |
CP3 1.000 schwarz | 2.300 x 1.600 | 3,7 mm | 1.000 g/m² |
CP5 1.000 grau | 2.300 x 1.600 | 4,8 mm | 1.000 g/m² |
CP5 1.500 grau | 2.300 x 1.600 | 5,2 mm | 1.500 g/m² |
CP5 2.000 grau | 2.300 x 1.600 | 5,8 mm | 2.000 g/m² |
CP5 2.500 grau | 2.300 x 1.600 | 6,3 mm | 2.500 g/m² |
CP10 3.000 grau | 2.300 x 1.600 | 9,9 mm | 3.000 g/m² |
Dimensionen und Lieferform:
Bezeichnung | Größe (mm) | Stärke | Gewicht |
---|---|---|---|
CP3 750 grau | 2.300 x 1.600 | 3,5 mm | 750 g/m² |
CP3 1.000 schwarz | 2.300 x 1.600 | 3,7 mm | 1.000 g/m² |
CP5 1.000 grau | 2.300 x 1.600 | 4,8 mm | 1.000 g/m² |
CP5 1.500 grau | 2.300 x 1.600 | 5,2 mm | 1.500 g/m² |
CP5 2.000 grau | 2.300 x 1.600 | 5,8 mm | 2.000 g/m² |
CP5 2.500 grau | 2.300 x 1.600 | 6,3 mm | 2.500 g/m² |
CP10 3.000 grau | 2.300 x 1.600 | 9,9 mm | 3.000 g/m² |
Dimensionen und Lieferform:
Bezeichnung | Größe (mm) | Stärke | Gewicht |
---|---|---|---|
CP3 750 grau | 2.300 x 1.600 | 3,5 mm | 750 g/m² |
CP3 1.000 schwarz | 2.300 x 1.600 | 3,7 mm | 1.000 g/m² |
CP5 1.000 grau | 2.300 x 1.600 | 4,8 mm | 1.000 g/m² |
CP5 1.500 grau | 2.300 x 1.600 | 5,2 mm | 1.500 g/m² |
CP5 2.000 grau | 2.300 x 1.600 | 5,8 mm | 2.000 g/m² |
CP5 2.500 grau | 2.300 x 1.600 | 6,3 mm | 2.500 g/m² |
CP10 3.000 grau | 2.300 x 1.600 | 9,9 mm | 3.000 g/m² |
Dimensionen und Lieferform:
Con-Pearl® Hohlkammerplatten sind eine hervorragende Alternative zu Doppelstegplatten, Holzwerkstoff und Pappe.